Hebei Yingkang Wire Mesh Product Co., Ltd. export@wirenetting-china.com 0086-318-7535320
Hebei Yingkang Wire Mesh Product Co., Ltd. কোম্পানির প্রোফাইল
পণ্য
বাড়ি > পণ্য > স্টেইনলেস স্টীল তারের জাল > 304 / 316 স্টেইনলেস স্টীল Woven Wire Mesh Plain Twill ডাচ Weave জন্য ফিল্টার 0.11mm Aperture

304 / 316 স্টেইনলেস স্টীল Woven Wire Mesh Plain Twill ডাচ Weave জন্য ফিল্টার 0.11mm Aperture

পণ্যের বিবরণ

উৎপত্তি স্থল: হেংশুই, চীন

পরিচিতিমুলক নাম: Flying Tiger

সাক্ষ্যদান: CE, ISO, FAD

Model Number: SS-02

পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী

মূল্য: $1.69-9.69

প্যাকেজিং বিবরণ: কার্টন বাক্স

Payment Terms: ,L/C,T/T,Western Union

সেরা দাম পান
এখন চ্যাট করুন
পণ্যের বিবরণ
বিশেষভাবে তুলে ধরা:

ss ফিল্টার জন্য বোনা তারের জাল

,

316 স্টেইনলেস স্টীল থেকে woven তারের জাল

,

ডাচ ওয়েভ 304 স্টেইনলেস স্টীল থেকে woven wire mesh

পণ্যের নাম:
স্টেইনলেস স্টীল তারের জাল
উপাদান:
স্টেইনলেস স্টিল ওয়্যার 302/304/116/116L
ছিদ্র:
0.11 মিমি
ব্যাসার্ধ:
0.025-3.15 মিমি
বয়ন পদ্ধতি:
প্লেইন/টুইল/ডাচ বুনা
প্রস্থ:
30 সেমি -400 সেমি
লম্বা:
প্রয়োজনীয়
প্যাকিং:
শক্ত কাগজ/কাঠের বাক্স
Hs কোড:
73141400
কীওয়ার্ড:
স্টেইনলেস স্টিল জাল/ফিল্টার জাল
পণ্যের নাম:
স্টেইনলেস স্টীল তারের জাল
উপাদান:
স্টেইনলেস স্টিল ওয়্যার 302/304/116/116L
ছিদ্র:
0.11 মিমি
ব্যাসার্ধ:
0.025-3.15 মিমি
বয়ন পদ্ধতি:
প্লেইন/টুইল/ডাচ বুনা
প্রস্থ:
30 সেমি -400 সেমি
লম্বা:
প্রয়োজনীয়
প্যাকিং:
শক্ত কাগজ/কাঠের বাক্স
Hs কোড:
73141400
কীওয়ার্ড:
স্টেইনলেস স্টিল জাল/ফিল্টার জাল
পণ্যের বর্ণনা

304/316 স্টেইনলেস স্টিল বোনা তারের জাল

 

স্টেইনলেস স্টিলের তারের জাল একটি উচ্চমানের পরিস্রাবণ এবং স্ক্রিনিং সমাধান,
প্রিমিয়াম 304, 304L, 316, বা 316L থেকে তৈরিএটি ব্যতিক্রমী স্থায়িত্ব দিতে পারে,
জারা প্রতিরোধের, এবং তাপমাত্রা স্থায়িত্ব, যেমন শিল্পগুলির জন্য ব্যবহৃত হয়
রাসায়নিক প্রক্রিয়াকরণ, খাদ্য ও পানীয়, খনন এবং পরিবেশগত সুরক্ষা।

 

304/316 স্টেইনলেস স্টিল বোনা তারের জাল বুনন শৈলী

 

সরল তাঁত

 

টুইল বুনন

 

ডাচ বোনা

304 / 316 স্টেইনলেস স্টীল Woven Wire Mesh Plain Twill ডাচ Weave জন্য ফিল্টার 0.11mm Aperture 0

304/316 স্টেইনলেস স্টিল বোনা তারের জাল এর স্পেসিফিকেশন

জাল এসডাব্লুজি এপিটি (মিমি) তারের (মিমি) প্রস্থ (মিমি) দৈর্ঘ্য (এমটিআর) গ্রেড বোনা খোলা %
500 50 0.026 0.025 1220 30 316 Tw 26
400 49 0.034 0.03 1220 30 316 Tw 28
325 48.5 0.043 0.035 1220 30 316 Tw 30
300 48 0.045 0.04 1220 30 316 Tw 28
250 48 0.062 0.04 1220 30 316 Tw 37
200 47 0.077 0.05 1220 30 316 পিডব্লিউ 37
180 47 0.091 0.05 1220 30 316 পিডব্লিউ 42
150 45.5 0.104 0.065 1220 30 316 পিডব্লিউ 38
150 45.5 0.104 0.065 1220 2 316 পিডব্লিউ 38
120 44 0.132 0.08 1550 30 316 পিডব্লিউ 39
100 42 0.154 0.1 1245 30 316 পিডব্লিউ 37
100 42 0.154 0.1 1550 30 316 পিডব্লিউ 37
80 39 0.193 0.125 1245 30 316 পিডব্লিউ 37
80 39 0.193 0.125 1245 2 316 পিডব্লিউ 37
80 39 0.193 0.125 1550 30 316 পিডব্লিউ 37
70 38 0.223 0.014 1550 30 316 পিডব্লিউ 38
60 37 0.25 0.174 1245 30 316 পিডব্লিউ 34
60 37 0.25 0.174 1550 30 316 পিডব্লিউ 34
50 36.5 0.318 0.19 1245 30 316 পিডব্লিউ 39
50 36.5 0.318 0.19 1550 30 316 পিডব্লিউ 39
40 34 0.415 0.22 1245 30 316 পিডব্লিউ 43
40 34 0.415 0.22 1550 30 316 পিডব্লিউ 43
30 30 0.547 0.3 1245 2 304 পিডব্লিউ 42
30 30 0.547 0.3 1245 30 316 পিডব্লিউ 42
30 30 0.547 0.3 1550 30 304 পিডব্লিউ 42
30 32 0.567 0.28 1245 30 304 পিডব্লিউ 45
24 26 0.608 0.45 1550 30 304 পিডব্লিউ 35
24 26 0.65 0.19 1550 30 304 পিডব্লিউ 60
20 24 0.71 0.56 1550 30 304 পিডব্লিউ 31
24 30 0.758 0.3 1245 30 304 পিডব্লিউ 51
20 26 0.82 0.45 1245 30 304 পিডব্লিউ 42
20 26 0.82 0.45 1245 30 316 পিডব্লিউ 42
20 26 0.82 0.45 1550 30 304 পিডব্লিউ 42
20 28 0.92 0.35 1245 30 304 পিডব্লিউ 52
20 28 0.92 0.35 1245 30 316 পিডব্লিউ 52
16 24 1.03 0.056 1245 30 304 পিডব্লিউ 42
16 24 1.03 0.056 1245 30 316 পিডব্লিউ 42
16 24 1.03 0.056 1550 30 304 পিডব্লিউ 42
16 24 1.03 0.056 1550 30 316 পিডব্লিউ 42
16 26 1.14 0.45 1245 30 304 পিডব্লিউ 51
16 26 1.14 0.45 1550 30 304 পিডব্লিউ 51
26 28 1.24 0.35 1245 30 304 পিডব্লিউ 61
26 28 1.24 0.35 1550 30 304 পিডব্লিউ 61
14 24 1.25 0.56 1245 30 304 পিডব্লিউ 48
14 24 1.25 0.56 1550 30 304 পিডব্লিউ 48
12 22 1.41 0.71 1245 30 304 পিডব্লিউ 44
12 22 1.41 0.71 1550 30 304 পিডব্লিউ 44
12 24 1.56 0.56 1245 30 304 পিডব্লিউ 54
12 24 1.56 0.56 1245 2 316 পিডব্লিউ 54
8 16 1.58 1.6 1245 30 316 পিডব্লিউ 25
10 20 1.64 0.9 915 30 304 পিডব্লিউ 42
10 20 1.64 0.9 1245 30 304 পিডব্লিউ 42
10 20 1.64 0.9 1245 30 316 পিডব্লিউ 42
10 20 1.64 0.9 1245 2 316 পিডব্লিউ 42
10 20 1.64 0.9 1550 30 304 পিডব্লিউ 42
10 20 1.64 0.9 1550 30 316 পিডব্লিউ 42
12 26 1.67 0.45 1245 30 304 পিডব্লিউ 62
12 26 1.67 0.45 1245 30 316 পিডব্লিউ 62
12 26 1.67 0.45 1550 30 316 পিডব্লিউ 62
9 20 1.92 0.9 1550 30 304 পিডব্লিউ 46
8 18 1.98 1.2 1245 30 304 পিডব্লিউ 39
8 18 1.98 1.2 1550 30 304 পিডব্লিউ 39
10 24 1.98 0.56 1245 30 316 পিডব্লিউ 61
10 24 1.98 0.56 1550 30 316 পিডব্লিউ 61
10 26 2.09 0.45 1245 30 304 পিডব্লিউ 68
10 26 2.09 0.45 1245 2 304 পিডব্লিউ 68
10 26 2.09 0.45 1550 30 304 পিডব্লিউ 68
8 20 2.28 0.9 1245 30 304 পিডব্লিউ 51
8 22 2.47 0.71 1245 30 304 পিডব্লিউ 60
8 22 2.47 0.71 1550 30 304 পিডব্লিউ 60
6 16 2.63 1.6 1245 30 316 পিডব্লিউ 39
6 18 3.03 1.2 1245 30 304 পিডব্লিউ 51
6 18 3.03 1.2 1245 30 316 পিডব্লিউ 51
6 18 3.03 1.2 1550 30 304 পিডব্লিউ 51
6 20 3.33 0.9 1245 30 304 পিডব্লিউ 62
6 20 3.33 0.9 1550 30 304 পিডব্লিউ 62
5 16 3.48 1.6 1245 30 304 পিডব্লিউ 47
5 16 3.48 1.6 1550 30 304 পিডব্লিউ 47
5 18 3.88 1.2 1550 30 304 পিডব্লিউ 58
5 20 4.18 0.9 1550 30 304 পিডব্লিউ 68
4 16 4.75 1.6 1245 30 304 পিডব্লিউ 56
4 16 4.75 1.6 1245 30 316 পিডব্লিউ 56
4 16 4.75 1.6 1550 30 304 পিডব্লিউ 56
4 18 5.15 1.2 1245 30 304 পিডব্লিউ 66
4 18 5.15 1.2 1550 30 304 পিডব্লিউ 66
3 14 6.47 2 1245 30 304 পিডব্লিউ 58
3 14 6.47 2 1550 30 304 পিডব্লিউ 58
3 16 6.87 1.6 1245 30 304 পিডব্লিউ 66
3 16 6.87 1.6 1245 30 316 পিডব্লিউ 66
3 16 6.87 1.6 1550 30 304 পিডব্লিউ 66
3 12 8 2.5 1550 30 304 পিডব্লিউ 58
2 12 10.2 2.5 1245 30 316 পিডব্লিউ 65
2 14 10.7 2 1245 30 304 পিডব্লিউ 71
2 14 10.7 2 1245 30 316 পিডব্লিউ 71
2 14 10.7 2 1550 30 304 পিডব্লিউ 71
2 16 11.1 1.6 1245 30 316 পিডব্লিউ 76
1.6 10 12.88 3 1245 30 316 পিডব্লিউ 66
3.4 12 16.5 2.5 1245 30 316 পিডব্লিউ 75
1 10 22.25 3.15 1245 30 304 পিডব্লিউ 77
1 10 22.25 3.15 1245 30 316 পিডব্লিউ 77
1 10 22.25 3.15 1830 30 316 পিডব্লিউ 77
1 10 25 3.15 1600 30 304 পিডব্লিউ 7

প্যাকিং304/316 স্টেইনলেস স্টিল বোনা তারের জাল

304 / 316 স্টেইনলেস স্টীল Woven Wire Mesh Plain Twill ডাচ Weave জন্য ফিল্টার 0.11mm Aperture 1

আমাদের পণ্য
অনুরূপ পণ্য