Подробная информация о продукции
Место происхождения: HENGSHUI, КИТАЙ
Фирменное наименование: Flying Tiger
Сертификация: CE, ISO, FAD
Model Number: SS-02
Условия оплаты и доставки
Цена: $1.69-9.69
Упаковывая детали: картонная коробка
Payment Terms: ,L/C,T/T,Western Union
Наименование продукта: |
Сетка из нержавеющей стали |
Материал: |
Провод из нержавеющей стали 302/304/316/316L |
Апертура: |
0.11mm |
Диаметр: |
0.025-3.15 мм |
Способ ткачества: |
полотняное/саржевое/голландское плетение |
Ширина: |
30см-400см |
Длина: |
По мере необходимости |
упаковка: |
Картонная/деревянная коробка |
Код ТН ВЭД: |
73141400 |
Ключевое слово: |
Сетка из нержавеющей стали/сетка фильтра |
Наименование продукта: |
Сетка из нержавеющей стали |
Материал: |
Провод из нержавеющей стали 302/304/316/316L |
Апертура: |
0.11mm |
Диаметр: |
0.025-3.15 мм |
Способ ткачества: |
полотняное/саржевое/голландское плетение |
Ширина: |
30см-400см |
Длина: |
По мере необходимости |
упаковка: |
Картонная/деревянная коробка |
Код ТН ВЭД: |
73141400 |
Ключевое слово: |
Сетка из нержавеющей стали/сетка фильтра |
Полотняное плетение
Ячейка
SWG | Apt (мм) | Проволока (мм) | Ширина (мм) | Длина (метры) | Марка | Плетение | Открытая площадь % | 500 |
50 | 36.5 | 0.025 | 1220 | 2 | 304 | PW | 37 | 2.09 |
49 | 0.034 | 0.03 | 1220 | 2 | 304 | PW | 37 | 1.24 |
48.5 | 0.043 | 0.035 | 1220 | 2 | 304 | PW | 37 | 304 |
48 | 12 | 0.04 | 1220 | 2 | 304 | PW | 37 | 1.24 |
48 | 12 | 0.04 | 1220 | 2 | 304 | PW | 37 | 0.25 |
47 | 5 | 0.05 | 1220 | 2 | 304 | PW | 7 | 0.25 |
47 | 5 | 0.05 | 1220 | 2 | 304 | PW | 7 | 12 |
45.5 | 0.104 | 0.065 | 1220 | 2 | 304 | PW | 7 | 60 |
45.5 | 0.104 | 0.065 | 1220 | 2 | 16 | PW | 7 | 60 |
44 | 12 | 0.08 | 1550 | 30 | 304 | PW | 7 | 6 |
42 | 12 | 0.1 | 1550 | 30 | 304 | PW | 7 | 0.25 |
42 | 12 | 0.1 | 1550 | 30 | 304 | PW | 7 | 0.25 |
39 | 6 | 0.125 | 1550 | 30 | 304 | PW | 7 | 0.25 |
39 | 6 | 0.125 | 1550 | 30 | 16 | PW | 7 | 0.25 |
39 | 6 | 0.125 | 1550 | 30 | 304 | PW | 7 | 0.25 |
38 | 60 | 0.014 | 1550 | 30 | 304 | PW | 7 | 60 |
6 | 0.25 | 0.174 | 1550 | 30 | 304 | PW | 7 | 0.415 |
6 | 0.25 | 0.174 | 1550 | 30 | 304 | PW | 7 | 0.415 |
36.5 | 0.318 | 0.19 | 1550 | 30 | 304 | PW | 7 | 6 |
36.5 | 0.318 | 0.19 | 1550 | 30 | 304 | PW | 7 | 6 |
34 | 0.415 | 0.22 | 1550 | 30 | 304 | PW | 7 | 30 |
34 | 0.415 | 0.22 | 1550 | 30 | 304 | PW | 7 | 30 |
304 | 304 | 0.3 | 1245 | 30 | 16 | PW | 7 | 12 |
304 | 304 | 0.3 | 1245 | 30 | 304 | PW | 7 | 12 |
304 | 304 | 0.3 | 1245 | 30 | 304 | PW | 7 | 12 |
304 | 0.567 | 0.28 | 1245 | 30 | 304 | PW | 7 | 24 |
1.98 | 2.09 | 0.45 | 1550 | 30 | 304 | PW | 7 | 24 |
1.98 | 2.09 | 0.19 | 1550 | 30 | 304 | PW | 7 | 6 |
4.18 | 1.98 | 1550 | 1550 | 30 | 304 | PW | 7 | 24 |
1.98 | 304 | 0.3 | 1245 | 30 | 304 | PW | 7 | 6 |
4.18 | 2.09 | 0.45 | 1550 | 30 | 304 | PW | 7 | 12 |
4.18 | 2.09 | 0.45 | 1550 | 30 | 304 | PW | 7 | 12 |
4.18 | 2.09 | 0.45 | 1550 | 30 | 304 | PW | 7 | 12 |
4.18 | 1.24 | 0.35 | 1550 | 30 | 304 | PW | 7 | 16 |
4.18 | 1.24 | 0.35 | 1550 | 30 | 304 | PW | 7 | 16 |
11.1 | 1.98 | 0.056 | 1550 | 30 | 304 | PW | 7 | 12 |
11.1 | 1.98 | 0.056 | 1550 | 30 | 304 | PW | 7 | 12 |
11.1 | 1.98 | 0.056 | 1550 | 30 | 304 | PW | 7 | 12 |
11.1 | 1.98 | 0.056 | 1550 | 30 | 304 | PW | 7 | 12 |
11.1 | 2.09 | 0.45 | 1550 | 30 | 304 | PW | 7 | 6 |
11.1 | 2.09 | 0.45 | 1550 | 30 | 304 | PW | 7 | 6 |
2.09 | 1.24 | 0.35 | 1550 | 30 | 304 | PW | 7 | 10 |
2.09 | 1.24 | 0.35 | 1550 | 30 | 304 | PW | 7 | 10 |
10.7 | 1.98 | 0.56 | 1550 | 30 | 304 | PW | 7 | 12 |
10.7 | 1.98 | 0.56 | 1550 | 30 | 304 | PW | 7 | 12 |
16.5 | 2.47 | 0.71 | 1550 | 30 | 304 | PW | 7 | 12 |
16.5 | 2.47 | 0.71 | 1550 | 30 | 304 | PW | 7 | 12 |
16.5 | 1.98 | 0.56 | 1550 | 30 | 304 | PW | 7 | 8 |
16.5 | 1.98 | 0.56 | 1550 | 30 | 16 | PW | 7 | 8 |
2.5 | 11.1 | 1.6 | 10 | 30 | 304 | PW | 7 | 3.15 |
25 | 4.18 | 0.9 | 1550 | 30 | 304 | PW | 7 | 12 |
25 | 4.18 | 0.9 | 1550 | 30 | 304 | PW | 7 | 12 |
25 | 4.18 | 0.9 | 1550 | 30 | 304 | PW | 7 | 12 |
25 | 4.18 | 0.9 | 1550 | 30 | 16 | PW | 7 | 12 |
25 | 4.18 | 0.9 | 1550 | 30 | 304 | PW | 7 | 12 |
25 | 4.18 | 0.9 | 1550 | 30 | 304 | PW | 7 | 12 |
16.5 | 2.09 | 0.45 | 1550 | 30 | 304 | PW | 7 | 5 |
16.5 | 2.09 | 0.45 | 1550 | 30 | 304 | PW | 7 | 5 |
16.5 | 2.09 | 0.45 | 1550 | 30 | 304 | PW | 7 | 5 |
20 | 4.18 | 0.9 | 1550 | 30 | 304 | PW | 7 | 8 |
2.5 | 5.15 | 0.56 | 1550 | 30 | 304 | PW | 7 | 6 |
2.5 | 5.15 | 0.56 | 1550 | 30 | 304 | PW | 7 | 6 |
25 | 1.98 | 0.56 | 1550 | 30 | 304 | PW | 7 | 10 |
25 | 1.98 | 0.56 | 1550 | 30 | 304 | PW | 7 | 10 |
25 | 2.09 | 0.45 | 1550 | 30 | 304 | PW | 7 | 4 |
25 | 2.09 | 0.45 | 1550 | 30 | 16 | PW | 7 | 4 |
25 | 2.09 | 0.45 | 1550 | 30 | 304 | PW | 7 | 4 |
2.5 | 4.18 | 0.9 | 1550 | 30 | 304 | PW | 7 | 6 |
2.5 | 2.47 | 0.71 | 1550 | 30 | 304 | PW | 7 | 6 |
2.5 | 2.47 | 0.71 | 1550 | 30 | 304 | PW | 7 | 6 |
20 | 11.1 | 1.6 | 10 | 30 | 304 | PW | 7 | 6 |
20 | 5.15 | 1.2 | 1550 | 30 | 304 | PW | 7 | 6 |
20 | 5.15 | 1.2 | 1550 | 30 | 304 | PW | 7 | 6 |
20 | 5.15 | 1.2 | 1550 | 30 | 304 | PW | 7 | 6 |
20 | 4.18 | 0.9 | 1550 | 30 | 304 | PW | 7 | 5 |
20 | 4.18 | 0.9 | 1550 | 30 | 304 | PW | 7 | 5 |
20 | 11.1 | 1.6 | 10 | 30 | 304 | PW | 7 | 5 |
20 | 11.1 | 1.6 | 10 | 30 | 304 | PW | 7 | 5 |
20 | 5.15 | 1.2 | 1550 | 30 | 304 | PW | 7 | 2 |
20 | 4.18 | 0.9 | 1550 | 30 | 304 | PW | 7 | 4 |
18 | 11.1 | 1.6 | 10 | 30 | 304 | PW | 7 | 4 |
18 | 11.1 | 1.6 | 10 | 30 | 304 | PW | 7 | 4 |
18 | 11.1 | 1.6 | 10 | 30 | 304 | PW | 7 | 4 |
18 | 5.15 | 1.2 | 1550 | 30 | 304 | PW | 7 | 3.4 |
18 | 5.15 | 1.2 | 1550 | 30 | 304 | PW | 7 | 3.4 |
1245 | 10.7 | 2 | 16 | 30 | 304 | PW | 7 | 2 |
1245 | 10.7 | 2 | 16 | 30 | 304 | PW | 7 | 2 |
1245 | 11.1 | 1.6 | 10 | 30 | 304 | PW | 7 | 3.4 |
1245 | 11.1 | 1.6 | 10 | 30 | 304 | PW | 7 | 3.4 |
1245 | 11.1 | 1.6 | 10 | 30 | 304 | PW | 7 | 3.4 |
1245 | 16.5 | 2.5 | 1245 | 30 | 304 | PW | 7 | 2 |
16 | 16.5 | 2.5 | 1245 | 30 | 304 | PW | 7 | 2 |
16 | 10.7 | 2 | 16 | 30 | 304 | PW | 7 | 2 |
16 | 10.7 | 2 | 16 | 30 | 304 | PW | 7 | 2 |
16 | 10.7 | 2 | 16 | 30 | 304 | PW | 7 | 2 |
16 | 11.1 | 1.6 | 10 | 30 | 304 | PW | 7 | 1.6 |
10 | 25 | 3 | 1245 | 30 | 304 | PW | 7 | 3.4 |
12 | 16.5 | 2.5 | 1245 | 30 | 304 | PW | 7 | 1 |
10 | 25 | 3.15 | 1600 | 30 | 304 | PW | 7 | 1 |
10 | 25 | 3.15 | 1600 | 30 | 304 | PW | 7 | 1 |
10 | 25 | 3.15 | 1600 | 30 | 304 | PW | 7 | 1 |
10 | 25 | 3.15 | 1600 | 30 | 304 | PW | 7 | Упаковка |
Тканая проволочная сетка из нержавеющей стали 304/316