 
          Подробная информация о продукции
Место происхождения: Китай
Фирменное наименование: YINGKANG FLYING TIGER
Сертификация: CE, ISO, FAD
Номер модели: 001
Условия оплаты и доставки
Количество мин заказа: 30
Время доставки: 7-15 дней
Условия оплаты: ,D/A,L/C,D/P,T/T
Поставка способности: 1000 квадратных метров - 7 дней
| Название продукта: | Металлический листок с гальванизированной сталью для тяжелых целей | Материал: | Углеродистая сталь, оцинкованный лист, | Форма отверстия: | Плоский, Стандартный (приподнятый), Решетчатый, Проход | Размер отверстия: | 5x10 мм, 7x12 мм, 15x30 мм, 20x30 мм, 30x60 мм, 35x75 мм и т.д. | Толщина: | 0.5-8 мм и т.д. | Функция: | Красивый, Прочный, Привлекательный и т.д. | Условия оплаты: | T/T, L/C | Применение: | Полы, коридоры, лестницы, забор | Упаковка: | Водостойкая бумага+пластиковая пленка, текстильный мешок, картон или поддоны. | Сертификация: | CE,ISO,FAD | 
| Название продукта: | Металлический листок с гальванизированной сталью для тяжелых целей | 
| Материал: | Углеродистая сталь, оцинкованный лист, | 
| Форма отверстия: | Плоский, Стандартный (приподнятый), Решетчатый, Проход | 
| Размер отверстия: | 5x10 мм, 7x12 мм, 15x30 мм, 20x30 мм, 30x60 мм, 35x75 мм и т.д. | 
| Толщина: | 0.5-8 мм и т.д. | 
| Функция: | Красивый, Прочный, Привлекательный и т.д. | 
| Условия оплаты: | T/T, L/C | 
| Применение: | Полы, коридоры, лестницы, забор | 
| Упаковка: | Водостойкая бумага+пластиковая пленка, текстильный мешок, картон или поддоны. | 
| Сертификация: | CE,ISO,FAD | 
Лист из просечно-вытяжной оцинкованной стали для тяжелых условий эксплуатации
Просечно-вытяжная сеткатакже известна как сетка из металлического листа, ромбовидная сетка, железная сетка, просечно-вытяжная сетка, сетка из тяжелой стальной пластины, сетка для педалей, перфорированная пластина, алюминиевая, сетка из нержавеющей стали, фильтровальная сетка, акустическая сетка.
Форма отверстий просечно-вытяжной сетки:Ромбовидная / шестиугольная / круглая / Мега / индивидуальная
Материал сетки из тяжелой стальной пластины:Лист из нержавеющей стали, оцинкованный лист, лист из низкоуглеродистой стали.
Обработка поверхности просечно-вытяжной сетки: Порошковое покрытие,PVDF, Окраска распылением, Оцинковка: гальваническая оцинковка, горячее цинкование
Уплощенный лист из просечно-вытяжного металлаустойчив к кислотам и щелочам, обладает высокой несущей способностью, антикоррозийный и антиржавейный.
Просечно-вытяжная сетка может широко использоваться, в том числе:для защиты машинного оборудования, полок, тяжелой техники, рабочих платформ, пешеходных дорожек, кораблей, а также в других областях. Мы предлагаем бесконечные варианты, которые обязательно подойдут для ваших проектных требований!
| Толщина (мм) | SWD(мм) | LWD(мм) | Стержни проволоки ширина(мм) | Ширина(м) | Длина(м) | Вес(кг/м2) | 
| 0.5 | 2.5 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.8 | 
| 0.5 | 10 | 25 | 0.5 | 0.6 | 2 | 0.73 | 
| 0.6 | 10 | 25 | 1 | 0.6 | 2 | 1 | 
| 0.8 | 10 | 25 | 1 | 0.6 | 2 | 1.25 | 
| 1 | 10 | 25 | 1.1 | 0.6 | 2 | 1.77 | 
| 1 | 15 | 40 | 1.5 | 2 | 4 | 1.85 | 
| 1.2 | 10 | 25 | 1.1 | 2 | 4 | 2.21 | 
| 1.2 | 15 | 40 | 1.5 | 2 | 4 | 2.3 | 
| 1.5 | 15 | 40 | 1.5 | 1.8 | 4 | 2.77 | 
| 1.5 | 23 | 60 | 2.6 | 2 | 3.6 | 2.77 | 
| 2 | 18 | 50 | 2.1 | 2 | 4 | 3.69 | 
| 2 | 22 | 60 | 2.6 | 2 | 4 | 3.69 | 
| 3 | 40 | 80 | 3.8 | 2 | 4 | 5 | 
| 4 | 50 | 100 | 4 | 2 | 2 | 11.15 | 
| 4 | 60 | 120 | 4 | 2 | 7.5 | 4 | 
Демонстрация продукции из просечно-вытяжной сетки


Мы специализируемся на изделиях из проволочной сетки, стремясь предоставить клиентам все виды высококачественных изделий из проволочной сетки и решения для их применения. В соответствии с различными требованиями клиентов, рекомендуем подходящие серии изделий из проволочной сетки. Не стесняйтесь обращаться с запросами.