Название продукта: | Провод бритвы | Фирменное наименование: | Flying Tiger |
---|---|---|---|
Тип: | провод бритвы концертины | Материал: | Провод из нержавеющей стали, оцинкованный провод, покрытый ПВХ |
Поверхность: | Оцинкованный или горячеоцинкованный | Покрытие цинком: | 40-60g/m2 |
Упаковка: | Водонепроницаемый внутри и тканый мешок снаружи | Применение: | Garden Apartments, Border Posts, Military Fields |
Особенность: | Представление защиты | Ключевое слово: | Колючая проволока, Армированная колючая лента, Охранное ограждение |
Выделить: | Concertina Razor Blade Wire CBT-65 (Концертина - бритвенное лезвие),Оцинкованный Concertina Razor Blade Wire,Охранный забор Concertina бритва колючая проволока |
CBT-65 Оцинкованная колючая проволока с погружением
Колючая проволока - это тип защитной сетки. Она обладает преимуществами красивого внешнего вида, экономичности и практичности, хорошего барьерного эффекта, удобства конструкции и т. д. Колючая проволока широко используется на промышленных и горнодобывающих предприятиях, в жилых комплексах, пограничных постах, военных объектах, тюрьмах, следственных изоляторах, правительственных зданиях и других объектах национальной безопасности.
Спецификация колючей проволоки
Тип |
Толщина (мм) |
Диаметр проволоки (мм) | Длина колючки (мм) | Ширина колючки (мм) | Расстояние между колючками (мм) |
BTO-12 | 0.4±0.5 | 2.5±0.1 | 12±1 | 15±1 | 26±1 |
BTO-15 | 0.4±0.05 | 2.5±0.1 | 15±1 | 15±1 | 33±1 |
BTO-22 | 0.4±0.05 | 2.5±0.1 | 22±1 | 15±1 | 34±1 |
BTO-30 | 0.4±0.05 | 2.5±0.1 | 30±1 | 18±1 | 45±1 |
BTO-25 | 0.4±0.05 | 2.5±0.1 | 25±1 | 16±1 | 40±1 |
BTO-60 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 60±2 | 32±1 | 100±2 |
BTO-65 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 65±2 | 21±1 | 100±2 |
Тип | Внешний диаметр (мм) | Количество витков | Длина бухты (м) |
BTO-65 | 300 мм | 33 | 4-6 м |
BTO-65 |
450 мм | 33 | 7-8 м |
BTO-65 | 500 мм | 56 | 12-13 м |
BTO-65 | 700 мм | 56 | 13-14 м |
BTO-10,12,15 | 450 мм | 56 | 8-9 м (3 клипсы) |
BTO-10,12,15 | 500 мм | 56 | 9-10 м (3 клипсы) |
BTO-10,12,15 | 600 мм | 56 | 10-11 м (3 клипсы) |
BTO-10,12,15 | 600 мм | 56 | 8-10 м (5 клипс) |
BTO-10,12,15 | 700 мм | 56 | 10-12 м (5 клипс) |
BTO-10,12,15 |
800 мм | 56 | 11-13 м (5 клипс) |
BTO-10,12,15 | 900 мм | 56 | 12-14 м (5 клипс) |
BTO-10,12,15 | 960 мм | 56 | 13-15 м (5 клипс) |
BTO-10,12,15 | 980 мм | 56 | 14-16 м (5 клипс) |