 
          Λεπτομέρειες για το προϊόν
Τόπος καταγωγής: Anping, Hebei, Κίνα
Μάρκα: Yingkang, Flying Tiger
Πιστοποίηση: ISO, CE, FAD
Αριθμό μοντέλου: YKM- 018
Όροι πληρωμής και αποστολής
Ποσότητα παραγγελίας min: 10 κομμάτια
Τιμή: Contact me
Συσκευασία λεπτομέρειες: Πυροσβεστήρες
Χρόνος παράδοσης: 3-8 ημέρες
Όροι πληρωμής: T/T, Western Union, MoneyGram
Δυνατότητα προσφοράς: 10000 εικόνες
| Όνομα Προϊόντος: | Δίσκος καλωδίων από συγκολλημένο πλέγμα από ανοξείδωτο χάλυβα | Διάμετρος: | 4 χιλ., 5 χιλ., 6 χιλ. | Διάμετρο: | 50-600 mm ή προσαρμοσμένα | Ύψος: | 40mm - 200mm ή προσαρμοσμένο | Συσκευασία: | ξύλινη ή μεταλλική παλέτα | Κωδικός ΕΣ: | 7314410000 | Δείγμα: | Διαθέσιμο | Λειτουργία: | Υποστήριξη, Επισκευή, Προστασία διαδρομών καλωδίων | Χρώμα: | Χρωματιστή, λευκή, κίτρινη, μπλε, πράσινη ή προσαρμοσμένη | Κλειστές λέξεις: | Επενδύσεις σε υδραυλικά υλικά | 
| Όνομα Προϊόντος: | Δίσκος καλωδίων από συγκολλημένο πλέγμα από ανοξείδωτο χάλυβα | 
| Διάμετρος: | 4 χιλ., 5 χιλ., 6 χιλ. | 
| Διάμετρο: | 50-600 mm ή προσαρμοσμένα | 
| Ύψος: | 40mm - 200mm ή προσαρμοσμένο | 
| Συσκευασία: | ξύλινη ή μεταλλική παλέτα | 
| Κωδικός ΕΣ: | 7314410000 | 
| Δείγμα: | Διαθέσιμο | 
| Λειτουργία: | Υποστήριξη, Επισκευή, Προστασία διαδρομών καλωδίων | 
| Χρώμα: | Χρωματιστή, λευκή, κίτρινη, μπλε, πράσινη ή προσαρμοσμένη | 
| Κλειστές λέξεις: | Επενδύσεις σε υδραυλικά υλικά | 
Ατσάλι ατσάλινη επίπεδη συγκόλληση συρματόπλεγμα μήκος καλωδίου δίσκος
Επιφάνεια του καλωδιακού δίσκου από ανοξείδωτο χάλυβα
Ηλεκτροζινκωτά για χρήση σε εσωτερικούς χώρους σύμφωνα με το πρότυπο BS EN 12329-2000, με πάχος 12 μικρών.
Ζαλβανωμένο σε θερμό βύθιση για εξωτερική χρήση σύμφωνα με το πρότυπο BS EN 1461-1999, με πάχος μεταξύ 60 και 80 μικρών
Ηλεκτρολυτική γυάλωση για χρήση σε ανοξείδωτο χάλυβα
Προδιαγραφή του δίσκου καλωδίων με επίπεδο πλέγμα συγκόλλησης από ανοξείδωτο χάλυβα
| Υλικό | Υψόμετρο | Διάμετρο | Διάρκεια | Διάμετρος καλωδίου | 
| Χάλυβα άνθρακα Σύνθετα αλουμινίου Ατσάλι ατσάλι | 150 | 150 | 3000 | 3.5 - 6.0 | 
| 150 | 200 | 3000 | 3.5 - 6.0 | |
| 150 | 300 | 3000 | 3.5 - 6.0 | |
| 150 | 400 | 3000 | 3.5 - 6.0 | |
| 150 | 450 | 3000 | 3.5 - 6.0 | |
| 150 | 500 | 3000 | 3.5 - 6.0 | |
| 150 | 600 | 3000 | 3.5 - 6.0 | 
