Productgegevens
Plaats van herkomst: China
Merknaam: YINGKANG FLYING TIGER
Certificering: CE, ISO, FAD
Modelnummer: 001
Betalings- en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 30
Prijs: $2.50-3
Levertijd: 7-15 dagen
Betalingscondities: ,D/A,L/C,D/P,T/T
Levering vermogen: 1000 vierkante meter-7 dagen
Productnaam: |
Het Netwerkschermbroodjes van de roestvrij staaldraad Geweven Netwerk 16 20 24 30 40 50 80 |
Materiaal: |
201 202 302.304.304L, 316.316L, enz. |
Techniek: |
Geweven |
Gebruik: |
Afdrukken, filter, ruimtevlucht, olie, chemische industrie |
Type weven: |
Gewoon weven, twill weven |
Certificering: |
CE, ISO, FAD |
Mesh count: |
Platbinding kan tot 400 mesh worden geweven. |
Draaddiameter: |
0,015-2,03 mm |
Levertijd: |
15-21 dagen |
Verpakking: |
Waterdicht papier+plastiekfolie, geweven zak, laatst met karton |
Productnaam: |
Het Netwerkschermbroodjes van de roestvrij staaldraad Geweven Netwerk 16 20 24 30 40 50 80 |
Materiaal: |
201 202 302.304.304L, 316.316L, enz. |
Techniek: |
Geweven |
Gebruik: |
Afdrukken, filter, ruimtevlucht, olie, chemische industrie |
Type weven: |
Gewoon weven, twill weven |
Certificering: |
CE, ISO, FAD |
Mesh count: |
Platbinding kan tot 400 mesh worden geweven. |
Draaddiameter: |
0,015-2,03 mm |
Levertijd: |
15-21 dagen |
Verpakking: |
Waterdicht papier+plastiekfolie, geweven zak, laatst met karton |
Dit draadnet is gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal.gelijkmatige maasgrootte, nauwkeurig maasnummer en uniforme dikteHet zorgt voor een stabiele screeningprestatie, een betrouwbaar filtereffect en dient als een ideale keuze voor productfiltratie toepassingen.
Kwaliteitscontrole:Onze producten worden geëxporteerd naar Europa, Azië, Afrika en worden in vele andere landen en regio's verkocht.Wetenschappelijke verwerking en perfect kwaliteitscontrolesysteemOnze producten voldoen aan GB11953-89 internationale normen en andere normen.
Sinds de oprichting in 1996 heeft Yingkang bedrijf zich toegewijd aan industriële draadnetten en de productie en export van nproducten.30 jaar ervaring in de industrie en ervaring met de export in het buitenland stelt ons in staat om op maat gemaakte oplossingen te bieden voor elke projour klant.
| Opening van het maas | Dikte van de draad | Breedte | |||
| Inch | mm | Bvg | mm | Inch | m |
| 1/4 x 1/4 | 6 x 6 | 26; 24; 23; 22; 21 | 0.45-0.81 | 12-48 | 0.3-1.2 |
| 3/8 x 3/8 | 10 x 10 | 26; 24; 23; 22; 21; 20; 19 | 0.45-1.07 | 12-48 | 0.3-1.2 |
| 1/2 x 1/2 | 13 x 13 | 25De Commissie heeft de Commissie verzocht de volgende maatregelen te nemen: | 0.51-1.65 | 12-80 | 0.3-2.0 |
| 5/8 x 5/8 | 16 x 16 | 25De Commissie heeft de Commissie verzocht de volgende maatregelen te nemen: | 0.51-1.65 | 12-48 | 0.3-1.2 |
| 3/4 x 3/4 | 19 x 19 | 25De Commissie heeft de Commissie verzocht de volgende maatregelen te nemen: | 0.51-1.65 | 12-80 | 0.3-2.0 |
| 1/2 x 1 | 13 x 25 | 22" 21, 20, 19, 18, 17.16; 15; 14 | 0.71-2.11 | 12-80 | 0.3-2.0 |
| 1 x 1 | 25 x 25 | 22" 21, 20, 19, 18, 17.16; 15; 14 | 0.71-2.11 | 12-80 | 0.3-2.0 |
| 1-1/4 X 1-1/4 | 30 x 30 | 20" 19, 18, 17.16; 15; 14; 13; 12 | 0.89-2.77 | 12-80 | 0.3-2.0 |
| 1-1/2 X 1-1/2 | 40 x 40 | 20" 19, 18, 17.16; 15; 14; 13; 12 | 0.89-2.77 | 12-80 | 0.3-2.0 |
| 1 x 2 | 25 x 50 | 19; 18, 17;16; 15; 14; 13; 12 | 1.07-2.77 | 12-80 | 0.3-2.0 |
| 2 x 2 | 50 x 50 | 18; 17.16; 15; 14; 13; 12 | 1.25-2.77 | 12-80 | 0.3-2.0 |
| 2 x 3 | 50 x 75 | 16; 15; 14; 13; 12 | 1.65-2.77 | 12-80 | 0.3-2.0 |
| 2 x 4 | 50 x 100 | 16; 15; 14; 13; 12 | 1.65-2.77 | 12-80 | 0.3-2.0 |
| 3 x 3 | 75 x 75 | 16; 15; 14; 13; 12 | 1.65-2.77 | 12-80 | 0.3-2.0 |
| 3 x 4 | 75 x 100 | 16; 15; 14; 13; 12 | 1.65-2.77 | 12-80 | 0.3-2.0 |
| 4 x 4 | 100 x 100 | 16; 15; 14; 13; 12 | 1.65-2.77 | 12-80 | 0.3-2.0 |
| 6 x 6 | 150 x 150 | 16; 15; 14; 13; 12 | 1.65-2.77 | 12-80 | 0.3-2.0 |
![]()
![]()
Onze opvatting:kwaliteit eerst,kredietwaardigheid voorop,redelijke prijs,tijdige levering.
We ondersteunen monsters en de kleinste MOQ in de industrie voor kwaliteitstesting,Producten kunnen worden aangepast volgens de vereisten van de klant, Welkom voel je vrij om te vragen.