Ürün Ayrıntıları
Menşe yeri: Çin
Marka adı: YINGKANG FLYING TIGER
Sertifika: CE, ISO, FAD
Model numarası: 001
Ödeme ve Nakliye Şartları
Min sipariş miktarı: 30
Fiyat: $2.50-3
Teslim süresi: 7-15Gün
Ödeme koşulları: D/A, L/C, D/P, T/T
Yetenek temini: 1000 metrekare-7 gün
Ürün adı: |
Paslanmaz çelik tel örgü |
Malzeme: |
201 202 302,304,304L,316,316L, vb. |
Teknik: |
Dokuma |
Kullanım: |
Baskı, filtre, uzay uçuşu, petrol, kimya endüstrisi |
Dokuma tipi: |
Düz örgü, dimi örgü |
Sertifika: |
CE, ISO, FAD |
Ağ sayımı: |
Düz örgü 400 mesh'e kadar dokunabilmektedir. |
Tel çapı: |
0,015-2,03 mm |
Teslim süresi: |
15-21 gün |
Ambalaj: |
Su geçirmez kağıt+plastik film, dokuma çanta, karton ile son |
Ürün adı: |
Paslanmaz çelik tel örgü |
Malzeme: |
201 202 302,304,304L,316,316L, vb. |
Teknik: |
Dokuma |
Kullanım: |
Baskı, filtre, uzay uçuşu, petrol, kimya endüstrisi |
Dokuma tipi: |
Düz örgü, dimi örgü |
Sertifika: |
CE, ISO, FAD |
Ağ sayımı: |
Düz örgü 400 mesh'e kadar dokunabilmektedir. |
Tel çapı: |
0,015-2,03 mm |
Teslim süresi: |
15-21 gün |
Ambalaj: |
Su geçirmez kağıt+plastik film, dokuma çanta, karton ile son |
Yüksek kaliteli paslanmaz çelikten yapılmış, bu tel örgü ekranDüz boyutlu ağlar, kesin ağ sayısı ve tekdüze kalınlıkIstikrarlı tarama performansını, güvenilir filtreleme etkisini sağlar ve ürün filtreleme uygulamaları için ideal bir seçim olarak hizmet eder.
Kalite denetimi:Ürünlerimiz Avrupa,Asya,Afrika'ya ihraç ediliyor ve diğer birçok ülkede ve bölgede sıcak satılıyor.Şirket özelliği: Gelişmiş ekipmanlarla, bol teknolojilerle,Bilimsel işleme ve mükemmel kalite denetim sistemiÜrünümüz GB11953-89 uluslararası JlSG ve diğer standartları, Ürünümüz ISO9001 uluslararası kalite kontrol sistemleri kimlik doğrulama geçti.
1996 yılında kurulduğu günden beri, Yingkang şirketi endüstriyel tel örgü ve n ürünlerinin üretimi ve ihracatına adanmıştır. Şirketimiz ve fabrikamızAnping, Çin'de bulunmaktadır.30 yıllık endüstri deneyimi ve yurtdışındaki ihracat deneyimi, projour müşterilerinin her biri için özel çözümler sunmamızı sağlar..
| Ağ Açımı | Tel kalınlığı | Genişliği | |||
| inç | mm | bbwg | mm | inç | m |
| 1/4 X 1/4 | 6 X 6 | 26& quot; 24; 23; 22; 21 | 0.45-0.81 | 12-48 | 0.3-1.2 |
| 3/8 X 3/8 | 10 X 10 | 26& quot; 24; 23; 22; 21; 20; 19 | 0.45-1.07 | 12-48 | 0.3-1.2 |
| 1/2 X 1/2 | 13 x 13 | 25& quot; 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16 & quot; | 0.51-1.65 | 12-80 | 0.3-2.0 |
| 5/8 X 5/8 | 16 x 16 | 25& quot; 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16 & quot; | 0.51-1.65 | 12-48 | 0.3-1.2 |
| 3/4 x 3/4 | 19 X 19 | 25& quot; 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16 & quot; | 0.51-1.65 | 12-80 | 0.3-2.0 |
| 1/2 x 1 | 13 X 25 | 2221, 20, 19, 18, 17.1615, 14. | 0.71-2.11 | 12-80 | 0.3-2.0 |
| 1 x 1 | 25 X 25 | 2221, 20, 19, 18, 17.1615, 14. | 0.71-2.11 | 12-80 | 0.3-2.0 |
| 1-1/4 X 1-1/4 | 30 X 30 | 2019, 18, 17.16& quot; 15; 14; 13; 12 | 0.89-2.77 | 12-80 | 0.3-2.0 |
| 1-1/2 X 1-1/2 | 40 X 40 | 2019, 18, 17.16& quot; 15; 14; 13; 12 | 0.89-2.77 | 12-80 | 0.3-2.0 |
| 1 x 2 | 25 X 50 | 1918 ve 17.16& quot; 15; 14; 13; 12 | 1.07-2.77 | 12-80 | 0.3-2.0 |
| 2 x 2 | 50 X 50 | 1817.16& quot; 15; 14; 13; 12 | 1.25-2.77 | 12-80 | 0.3-2.0 |
| 2 x 3 | 50 X 75 | 16& quot; 15; 14; 13; 12 | 1.65-2.77 | 12-80 | 0.3-2.0 |
| 2 x 4 | 50 X 100 | 16& quot; 15; 14; 13; 12 | 1.65-2.77 | 12-80 | 0.3-2.0 |
| 3 x 3 | 75 X 75 | 16& quot; 15; 14; 13; 12 | 1.65-2.77 | 12-80 | 0.3-2.0 |
| 3 x 4 | 75 x 100 | 16& quot; 15; 14; 13; 12 | 1.65-2.77 | 12-80 | 0.3-2.0 |
| 4 x 4 | 100 X 100 | 16& quot; 15; 14; 13; 12 | 1.65-2.77 | 12-80 | 0.3-2.0 |
| 6 X 6 | 150 X 150 | 16& quot; 15; 14; 13; 12 | 1.65-2.77 | 12-80 | 0.3-2.0 |
![]()
![]()
Bizim prensibimiz: Önce kalite, önce kredi, makul fiyat, zamanında teslimat. Karşılıklı faydalara dayanan daha fazla müşteriyi tanımak istiyoruz.
Kalite testleri için örnekleri ve sektördeki en küçük MOQ'yu destekliyoruz.Ürünler müşteri gereksinimlerine göre özelleştirilebilir, Merhaba sorgulamak için özgür hissediyorum.