Rincian produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: YINGKANG FLYING TIGER
Nomor model: 001
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: perundingan
Harga: $2.50-3$
Kemasan rincian: Selongsong tabung kertas + stretch film PE + kertas kraft tahan air yang menebal + tas anyaman PP
Waktu pengiriman: 7-15 hari kerja
Syarat-syarat pembayaran: L/C,D/A,D/P,T/T
Menyediakan kemampuan: 1000 meter persegi-7 hari
Bahan: |
304 / 316 Baja tahan karat |
Pembukaan Jaring: |
1/4 X 1/4 hingga 6 X 6 inci |
Ketebalan Kawat: |
0,45-2,77mm |
Lebar: |
12-80 inci |
Panjang: |
0,3-2,0 m |
Teknologi Tenun: |
Menenun polos |
Bahan: |
304 / 316 Baja tahan karat |
Pembukaan Jaring: |
1/4 X 1/4 hingga 6 X 6 inci |
Ketebalan Kawat: |
0,45-2,77mm |
Lebar: |
12-80 inci |
Panjang: |
0,3-2,0 m |
Teknologi Tenun: |
Menenun polos |
Jaring kawat tenunan stainless steel
304 / 316 stainless steel woven wire mesh adalah salah satu produk filtrasi dan penyaringan industri kami yang paling populer. Ditenun dengan tepat dengan kawat stainless steel, memiliki permukaan mesh yang halus dan datar tanpa deformasi atau Dibuat dari bahan stainless steel 304 atau 316 berkualitas tinggi, jaring ini memberikan korosi yang luar biasa dapat bekerja secara stabil di lingkungan yang lembab, asam dan alkali, yang memecahkan masalah umum dari kawat biasa mesh gagal dengan cepat dalam kondisi kerja yang keras. pembukaan memastikan penyaringan yang stabil dan efek pemisahan dan kami mendukung jumlah mesh kustom, diameter kawat, lebar dan panjang sesuai dengan kebutuhan proyek yang berbeda.
Kami stainless steel tenunan kawat jaring mengadopsi teknologi tenunan polos profesional. mengunci erat, membawa kekuatan tarik yang tinggi dan struktur yang stabil. Dibandingkan dengan alternatif kelas rendah, permukaan mesh kami dipoles rapi, tidak Burrs di tepi, dan dapat dipotong menjadi lembaran atau gulung sesuai permintaan.
Jaring kawat tenunan ini mencakup berbagai aplikasi. Filtrasi gas di industri kimia, minyak bumi, pengolahan makanan dan pengolahan air. Apakah Anda membutuhkan potongan kecil untuk tes laboratorium atau gulung besar untuk proyek rekayasa massal, kami dapat memenuhi permintaan pesanan Anda.
Sebagai produsen langsung kami ketat mengendalikan setiap proses produksi dari pemeriksaan bahan baku untuk selesai Kami menyediakan uji sampel gratis, kustomisasi fleksibel dan jadwal pengiriman yang dapat diandalkan. tim teknis dapat menawarkan saran parameter profesional untuk membantu Anda memilih spesifikasi mesh yang tepat untuk Jangan ragu untuk menghubungi kami untuk katalog dan penawaran.
| Pembukaan Mesh | Ketebalan kawat | Lebar | |||
| Inch | mm | bwg | mm | Inch | m |
| 1/4 x 1/4 | 6 x 6 | 26; 24; 23; 22; 21 | 0.45-0.81 | 12-48 | 0.3-1.2 |
| 3/8 x 3/8 | 10 x 10 | 26; 24; 23; 22; 21; 20; 19 | 0.45-1.07 | 12-48 | 0.3-1.2 |
| 1/2 x 1/2 | 13 x 13 | 25; 24; 23; 22; 21; 20; 19; 18; 17; 16 | 0.51-1.65 | 12 sampai 80 | 0.3-2.0 |
| 5/8 X 5/8 | 16 x 16 | 25; 24; 23; 22; 21; 20; 19; 18; 17; 16 | 0.51-1.65 | 12-48 | 0.3-1.2 |
| 3/4 x 3/4 | 19 x 19 | 25; 24; 23; 22; 21; 20; 19; 18; 17; 16 | 0.51-1.65 | 12 sampai 80 | 0.3-2.0 |
| 1/2 x 1 | 13 x 25 | 22; 21; 20; 19; 18; 17;16; 15; 14 | 0.71-2.11 | 12 sampai 80 | 0.3-2.0 |
| 1 x 1 | 25 x 25 | 22; 21; 20; 19; 18; 17;16; 15; 14 | 0.71-2.11 | 12 sampai 80 | 0.3-2.0 |
| 1-1/4 X 1-1/4 | 30 x 30 | 20; 19; 18; 17;16; 15; 14; 13; 12 | 0.89-2.77 | 12 sampai 80 | 0.3-2.0 |
| 1-1/2 X 1-1/2 | 40 x 40 | 20; 19; 18; 17;16; 15; 14; 13; 12 | 0.89-2.77 | 12 sampai 80 | 0.3-2.0 |
| 1 x 2 | 25 x 50 | 19; 18, 17;16; 15; 14; 13; 12 | 1.07-2.77 | 12 sampai 80 | 0.3-2.0 |
| 2 x 2 | 50 x 50 | 18; 17;16; 15; 14; 13; 12 | 1.25-2.77 | 12 sampai 80 | 0.3-2.0 |
| 2 x 3 | 50 x 75 | 16; 15; 14; 13; 12 | 1.65-2.77 | 12 sampai 80 | 0.3-2.0 |
| 2 x 4 | 50 x 100 | 16; 15; 14; 13; 12 | 1.65-2.77 | 12 sampai 80 | 0.3-2.0 |
| 3 x 3 | 75 x 75 | 16; 15; 14; 13; 12 | 1.65-2.77 | 12 sampai 80 | 0.3-2.0 |
| 3 x 4 | 75 x 100 | 16; 15; 14; 13; 12 | 1.65-2.77 | 12 sampai 80 | 0.3-2.0 |
| 4 x 4 | 100 x 100 | 16; 15; 14; 13; 12 | 1.65-2.77 | 12 sampai 80 | 0.3-2.0 |
| 6 x 6 | 150 x 150 | 16; 15; 14; 13; 12 | 1.65-2.77 | 12 sampai 80 | 0.3-2.0 |
![]()
![]()